<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Графики изопроцессов в газах. Карточки индивидуальных заданий</title>
	<atom:link href="http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/</link>
	<description>В помощь учителю физики</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:16:49 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: vlad</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-8129</link>
		<dc:creator>vlad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-8129</guid>
		<description>было бы просто замечательно, если бы был бы еще полный набор ответов на задания для самопроверки</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>было бы просто замечательно, если бы был бы еще полный набор ответов на задания для самопроверки</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: helen</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-7896</link>
		<dc:creator>helen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-7896</guid>
		<description>блин, нужен ответ на 3 вариант</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>блин, нужен ответ на 3 вариант</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Evlateck</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-7674</link>
		<dc:creator>Evlateck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-7674</guid>
		<description>Спасибо, большое))) Наконец то я научился!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, большое))) Наконец то я научился!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: атака</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-3390</link>
		<dc:creator>атака</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 07:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-3390</guid>
		<description>почему нет ответов на другие варианты?очень нужен 4вариант</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>почему нет ответов на другие варианты?очень нужен 4вариант</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: melnik_pavel</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-1273</link>
		<dc:creator>melnik_pavel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/grafiki-izoprocessov-v-gazax-kartochki-individualnyx-zadanij/#comment-1273</guid>
		<description>очень сложно написано я пока понял читал 3 раз!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень сложно написано я пока понял читал 3 раз!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

