<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Графический способ решения задач. Пример 2</title>
	<atom:link href="http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/</link>
	<description>В помощь учителю физики</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:16:49 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/#comment-7966</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/#comment-7966</guid>
		<description>Спасибо за способ решения, но на самом деле такую задачу решить аналитически не так трудно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за способ решения, но на самом деле такую задачу решить аналитически не так трудно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Форпост</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Форпост</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/#comment-1294</guid>
		<description>я думаю это пятикласника будет полезно=) еще про интегралы можно расказать=) интеграл- страшная сила)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я думаю это пятикласника будет полезно=) еще про интегралы можно расказать=) интеграл- страшная сила)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: melnik_pavel</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/#comment-1252</link>
		<dc:creator>melnik_pavel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/graficheskij-sposob-resheniya-zadach-2/#comment-1252</guid>
		<description>спасибо за задачу!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за задачу!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

