<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Физика в школе</title>
	<atom:link href="http://fiziks.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiziks.org.ua</link>
	<description>В помощь учителю физики</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Берегите Землю!</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/beregite-zemlyu/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/beregite-zemlyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вне темы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Делаю исключение, помещая материал не по физике. Учителю приходится иногда преподавать &#171;не свои&#187; предметы (особенно в сельской школе). И если вы ведёте экологию, и вам поручили &#171;провести  что-то&#187; ко Дню Земли, то можно сделать литературно-музыкальную композицию &#8211; она нечастый вид внеклассной работы, в отличие от надоевших КВН-ов и прочих брейн-рингов. Мне в своё время было интересно участвовать в подобном, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/beregite-zemlyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://fiziks.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/Midi.mid" length="34813" type="audio/midi" />
<enclosure url="http://fiziks.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/ne_rvite_tsvety_slv.mid" length="47089" type="audio/midi" />
<enclosure url="http://fiziks.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/ne_rvite_tsvety_uch.mid" length="30343" type="audio/midi" />
		</item>
		<item>
		<title>Физические игрушки. Оптические иллюзии с плоскими зеркалами &#8211; 1.</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/fizicheskie-igrushki-opticheskie-illyuzii-s-ploskimi-zerkalami-1/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/fizicheskie-igrushki-opticheskie-illyuzii-s-ploskimi-zerkalami-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музей физики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Обычное плоское зеркало, которое есть в каждом доме, только кажется обычным и привычным. На самом деле оно создаёт замечательную оптическую иллюзию: за плоскостью зеркала, в глубине, мы видим самих себя и окружающую нас обстановку. Мы к этому привыкли и не удивляемся. А маленькие дети, которые первый раз в жизни увидели зеркало, этому очень даже удивляются: они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/fizicheskie-igrushki-opticheskie-illyuzii-s-ploskimi-zerkalami-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марки по физике</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/marki-po-fizike/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/marki-po-fizike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музей физики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[
&#171;Все науки делятся на физику и коллекционирование марок&#187; 
 Э. Резерфорд
Коллекционирование марок (и вообще коллекционирование) является одним из любимых занятий детей. Оно есть одновременно игра и серьёзный труд. Ленинградский психолог  Борис Ананьев писал об этапах формирования человека: игра – познание – труд. Детское коллекционирование хорошо объединяет в себе эти этапы. Доказано, что дети, занимающиеся коллекционированием, в среднем, лучше учатся. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/marki-po-fizike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загадки по физике</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/zagadki-po-fizike/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/zagadki-po-fizike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 21:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лото-домино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[В обучении физике мы используем загадки. Например: &#171;Поведает всем хоть и без языка, когда будет ясно, а когда облака&#187; (Барометр), &#171;Две сестры качались, правды добивались, а когда добились, то остановились&#187; (Рычажные весы) и т. д. Но загадок по физике очень мало. Наверное, потому, что не всегда легко придумать метафору без потери физического содержания (а ведь нам важно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/zagadki-po-fizike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Псевдоскоп</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/psevdoskop/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/psevdoskop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музей физики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[(Даю согласие на использование материала данной статьи в Википедии на условиях лицензии GFDL.)

Псевдоскоп (Pseudoscope, греч., от рseudos &#8211; ложный, и skopein &#8211; смотреть) &#8211; оптический прибор, изобретённый в 1852 году английским физиком Витстоном (Wheatstone), создающий обратную перспективу. Это означает, что ближние точки пространства переходят в дальние, а дальние в ближние. Рельеф &#171;выворачивается наизнанку&#187; - выпуклое кажется вогнутым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/psevdoskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как нарисовать окружность от руки. Полезная мелочь.</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/kak-narisovat-okruzhnost-ot-ruki-poleznaya-meloch/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/kak-narisovat-okruzhnost-ot-ruki-poleznaya-meloch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Бывают случаи, когда нужно нарисовать окружность, а циркуля нет. Если большая точность не требуется, &#8211; как это обычно бывает в рабочих рисунках по физике, - то можно воспользоваться следующим полезным советом (и научить своих учеников). Меня этому научила моя учительница математики, чем потом всегда пользовался. Впоследствии обнаружил заметку в старой подшивке &#171;Кванта&#187; (№1, 1971 г., с. 64.)
Приём понятен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/kak-narisovat-okruzhnost-ot-ruki-poleznaya-meloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физические игрушки. Устойчивое равновесие.</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/fizicheskie-igrushki-ustojchivoe-ravnovesie/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/fizicheskie-igrushki-ustojchivoe-ravnovesie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музей физики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Многие детские игрушки позволяют проиллюстрировать те или иные физические принципы, явления, законы.
Игрушки: 1) занимательны, активизируют интерес и внимание учеников, 2) связывают мир &#171;обычных&#187; вещей с миром физических законов, учат видеть &#171;физику&#187; всюду,  - потому их нужно использовать в обучении. 
Отведём игрушкам место в нашем музее физики. Мы уже поместили там калейдоскоп, колыбель Ньютона. (Понятие игрушка можно рассматривать широко. Большой адронный коллайдер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/fizicheskie-igrushki-ustojchivoe-ravnovesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из записной книжки экзаменатора</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/iz-zapisnoj-knizhki-ekzamenatora/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/iz-zapisnoj-knizhki-ekzamenatora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
Рентгеновская трубка состоит из стеклянного баллона, наполненного вакуумом.
Источники света разделяются на два лагеря: естественные и искусственные.
Единица частоты &#8211; герц &#8211; названа в честь учёного, открывшего эту единицу.
Индуктивность измеряется в генрях.
Чем дальше находится предмет от линзы, тем изображение будет действительнее, чем ближе &#8211; тем мнимее.
Гамма-лучи имеют большую проницательность.
Атом сложен, и он долго морочил голову учёным.
Линзы бывают двояковыпуклые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/iz-zapisnoj-knizhki-ekzamenatora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иллюзия &#171;Дракон&#187; (Dragon illusion)</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/illyuziya-drakon-dragon-illusion/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/illyuziya-drakon-dragon-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 02:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музей физики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Можно изготовить и поместить в музей физики занимательную фигурку дракона, который внимательно следит за нами, поворачия свою голову нам вслед.
Эта оптическая иллюзия есть частный случай Hollow Face Optical Illusion, когда полая вогнутая поверхность по инерции мышления кажется выпуклой (и наоборот).  

 
 
На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/illyuziya-drakon-dragon-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программы базисного минимума знаний и умений учащихся по физике</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/programmy-bazisnogo-minimuma-znanij-i-umenij-uchashhixsya-po-fizike/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/programmy-bazisnogo-minimuma-znanij-i-umenij-uchashhixsya-po-fizike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[В 1993 году я приобрёл пять тоненьких книжечек &#171;Программ базисного минимума знаний и умений учащихся по физике&#187; (Авторы: Полбенникова И. И., Васильева И. Г., Горбенко В. В., Гурьева Н. М.) Эти книжечки оказались очень полезными и даже незаменимыми. Думаю, они будут полезны и для других учителей физики. В отличие от обычных программ, в этих программах не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/programmy-bazisnogo-minimuma-znanij-i-umenij-uchashhixsya-po-fizike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
