<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Физика в школе &#187; Эксперимент</title>
	<atom:link href="http://fiziks.org.ua/category/eksperiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiziks.org.ua</link>
	<description>В помощь учителю физики</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На столе &#8211; МГД-генератор</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/na-stole-mgd-generator/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/na-stole-mgd-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 20:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[По страницам старых журналов
Пусть имеется поток свободных заряженных частиц (электронов, ионов).
 

Если этот поток попадёт в область магнитного поля перпендикулярно силовым линиям, то на каждую заряженную частицу будет действовать сила Лоренца. Положительно заряженные частицы будут отклоняться в одну сторону, отрицательно заряженные &#8211; в противоположную. Если в нужных местах разместить два электрода, то на них будут скапливаться разноимённые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/na-stole-mgd-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опыты с солнцезащитными очками &#8211; 2</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami-2/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami-2/</guid>
		<description><![CDATA[

Правильнее было бы назвать заметку: &#171;Опыты с поляризаторами (поляроидами)&#187;, &#8211; но мы помним, что наши солнцезащитные очки не простые, а золотые поляризационные. 
Поместим перед ЖК-экраном  компьютера пластмассовую коробочку от CD или прозрачную пластмассовую линейку &#8211; ничего особенного не замечаем. А теперь наденем наши очки (или посмотрим на экран через поляроид).
Пластмассовая коробочка расцветится яркими радужными разводами:

Наклоним голову (или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опыты с солнцезащитными очками</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami/</guid>
		<description><![CDATA[
 Современные солнезащитные очки не только задерживают часть видимого света, из-за чего всё окружающее кажется темнее (этого недостаточно для удобства зрения и сохранения здоровья глаз), но выполняют ещё три задачи: 

Задерживают ультрафиолетовые лучи, не ощущаемые человеком, но которые разрушительно воздействуют на все органические ткани глаз (как в солнечную, так и в пасмурную погоду!).
Ослабляют видимые человеком синие и фиолетовые лучи, которые  тоже опасны для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/opyty-s-solncezashhitnymi-ochkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самый простой в мире электродвигатель</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/samyj-prostoj-v-mire-elektrodvigatel/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/samyj-prostoj-v-mire-elektrodvigatel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/samyj-prostoj-v-mire-elektrodvigatel/</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Правильное название этого электродвигателя: униполярный двигатель Фарадея.

Главной его частью является проводящий (или покрытый токопроводящим слоем)цилиндрический магнит (в приведённых видеофрагментах используются неодимовые магниты).

[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/samyj-prostoj-v-mire-elektrodvigatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как измерить скорость света на кухне</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/kak-izmerit-skorost-sveta-na-kuxne/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/kak-izmerit-skorost-sveta-na-kuxne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 00:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/archives/137</guid>
		<description><![CDATA[Чем заняться учителю физики дождливым субботним вечером? Конечно, физикой! Для этого нам понадобится лаборатория.


Я знаю, это выглядит как кухня. Это и есть кухня. Давайте найдём в ней что-нибудь этакое &#8211; имеющее отношение к физике.


 А, вот, хотя бы Milky Way. Так называется наша галактика Млечный Путь &#8211; скопление звёзд, в котором находится наше Солнце и мы вместе с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/kak-izmerit-skorost-sveta-na-kuxne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бумажная хроматография</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/bumazhnaya-xromatografiya/</link>
		<comments>http://fiziks.org.ua/bumazhnaya-xromatografiya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[ В теме «Взаимодействие молекул» в 7 классе полезно и занимательно провести следующий фронтальный эксперимент. Оборудование: стаканчик с водой, полоска фильтровальной бумаги (10 см х 2 см), зелёный фломастер. На расстоянии 2 см от конца полоски проводится фломастером горизонтальная линия (параллельно меньшей стороне). Предлагаем ученикам опустить этот конец в воду, чтобы нарисованная линия была над поверхностью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fiziks.org.ua/bumazhnaya-xromatografiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
