<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Астрономическая картинка дня</title>
	<atom:link href="http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/</link>
	<description>В помощь учителю физики</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:16:49 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Vlada</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-4388</link>
		<dc:creator>Vlada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-4388</guid>
		<description>Красота неземная! Спасибо огромное, очень интересно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Красота неземная! Спасибо огромное, очень интересно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 4erkash</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-3905</link>
		<dc:creator>4erkash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-3905</guid>
		<description>Интересно было бы  узнать,что же все таки за такие дыры на Марсе,и если в них спуститься там могут быть микроорганизмы или просто целые города...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно было бы  узнать,что же все таки за такие дыры на Марсе,и если в них спуститься там могут быть микроорганизмы или просто целые города&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Green</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-1611</link>
		<dc:creator>Green</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-1611</guid>
		<description>А есть ли у когото информация про силы тяжести?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть ли у когото информация про силы тяжести?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: melnik_pavel</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-1248</link>
		<dc:creator>melnik_pavel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 14:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-1248</guid>
		<description>а есть подробная информация о Полете Гелиоса!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а есть подробная информация о Полете Гелиоса!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lajalousie</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-137</link>
		<dc:creator>lajalousie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 18:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-137</guid>
		<description>Блин, а в школе у меня по физике тройки были :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блин, а в школе у меня по физике тройки были :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Chaz</title>
		<link>http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-94</link>
		<dc:creator>Chaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fiziks.org.ua/astronomicheskaya-kartinka-dnya/#comment-94</guid>
		<description>Откуда такие красивые картинки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Откуда такие красивые картинки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

